| Tartu Velo Tuur | ||||||||
| 11.-13. juuni 2010 | ||||||||
| PROLOOG 1,2 km | ||||||||
| Korraldaja: Tartu SK Velo | 11.juuni 2010. | |||||||
| võitja kiirus | 35,1 km/h | |||||||
| Koht | Nr. | Perekonnanimi, eesnimi | UCI kood | Klubi | Aeg | Karistus | Lõplik aeg | |
| 1 | 10 | Kopli | Tarmo | EST19780410 | Hawaii Express | 2:03,23 | ||
| 2 | 55 | Kodanik | Gerd | EST19820810 | CC-Staap | 2:03,94 | + 0:01,00 | 2:04,94 |
| 3 | 63 | Vist | Kalev | EST19640706 | CFC | 2:06,63 | ||
| 4 | 60 | Kirsipuu | Toomas | EST19640414 | CFC | 2:06,91 | ||
| 5 | 57 | Fuchs | Urmo | EST19780503 | Tartu SK Velo | 2:07,00 | ||
| 6 | 27 | Ando | Indrek | EST19790223 | Spordipartner | 2:07,04 | ||
| 7 | 26 | Karro | Margus | EST19720414 | Tartu SK Velo | 2:07,79 | ||
| 8 | 25 | Usin | Risto | EST19840119 | CC-Staap | 2:08,19 | ||
| 9 | 32 | Kelk | Indrek | EST19690121 | Arctic Sport Club | 2:08,54 | ||
| 10 | 37 | Linkgreim | Jaanus | EST19711018 | Kalevi JK | 2:09,01 | ||
| 11 | 4 | Morjakov | Andrei | EST19710728 | Tartu SK Velo | 2:10,01 | ||
| 12 | 1 | Suun | Riho | EST19600427 | CFC | 2:11,17 | ||
| 13 | 9 | Kattai | Kaupo | EST19730605 | Dünamo | 2:11,26 | ||
| 14 | 53 | Toots | Valdis | EST19720208 | Dünamo | 2:11,58 | ||
| 15 | 11 | Reedi | Peip | EST19680421 | Tartu SK Velo | 2:12,13 | ||
| 16 | 39 | Kulbin | Andres | EST19701030 | Tartu SK Velo | 2:12,23 | ||
| 17 | 100 | Arula | Raul | EST19580204 | Tartu SK Velo | 2:12,45 | ||
| 18 | 46 | Pärn | Paavo | EST19790129 | Spordipartner | 2:13,00 | ||
| 19 | 13 | Sander | Marek | EST19760225 | Tartu SK Velo | 2:13,04 | ||
| 20 | 5 | Neemela | Kurmo | EST19700605 | Dünamo | 2:13,19 | ||
| 21 | 16 | Bogdanov | Andrei | EST19880629 | Narva SK Energia | 2:13,19 | ||
| 22 | 29 | Vestmann | Rain | EST19810327 | Dünamo | 2:13,35 | ||
| 23 | 8 | Lubi | Ain | EST19730929 | Tartu SK Velo | 2:13,51 | ||
| 24 | 31 | Ints | Kalev | EST19740612 | Tartu SK Velo | 2:13,51 | ||
| 25 | 40 | Kuldmäe | Toivo | EST19631213 | Püha Loomaaed | 2:14,30 | ||
| 26 | 49 | Lõiv | Paul | EST19720603 | Tartu SK Velo | 2:14,90 | ||
| 27 | 50 | Usin | Rando | EST19870605 | CC-Staap | 2:15,53 | ||
| 28 | 30 | Taaler | Taikki | EST19820712 | Erasõitjad | 2:15,69 | ||
| 29 | 54 | Press | Toomas | EST19840219 | Erasõitjad | 2:16,00 | ||
| 30 | 61 | Neeme | Virgo | EST19720106 | Hawaii Express | 2:17,36 | ||
| 31 | 3 | Murd | Aivar | EST19650514 | Püha Loomaaed | 2:17,69 | ||
| 32 | 56 | Lehtmaa | Aivar | EST19630606 | Dünamo | 2:17,71 | ||
| 33 | 38 | Pogodin | Dmitri | EST19750116 | Narva SK Energia | 2:18,01 | ||
| 34 | 33 | Merisalu | Margus | EST19551023 | Tartu SK Velo | 2:18,17 | ||
| 35 | 65 | Juronen | Pertti | EST19830114 | Hawaii Express | 2:18,50 | ||
| 36 | 21 | Kaasma | Kaido | EST19660405 | Püha Loomaaed | 2:18,73 | ||
| 37 | 47 | Hion | Lars-Erik | EST19801019 | Tartu SK Velo | 2:19,25 | ||
| 38 | 48 | Krela | Jaan | EST19671107 | Dünamo | 2:19,33 | ||
| 39 | 12 | Illingworth | Adam | GBR19841117 | CC-Staap | 2:20,83 | ||
| 40 | 34 | Reedi | Teet | EST19640518 | Haanja RK | 2:21,01 | ||
| 41 | 51 | Ailt | Priit | EST19830101 | Hawaii Express | 2:22,00 | ||
| 42 | 7 | Dedov | Peeter | EST19810823 | A&T SK | 2:22,48 | ||
| 43 | 18 | Jukk | Jorgen | EST19830103 | CC-Staap | 2:22,69 | ||
| 44 | 15 | Laaneots | Tiit | EST19690115 | Tartu SK Velo | 2:24,29 | ||
| 45 | 43 | Teras | Andres | EST19820922 | Tartu SK Velo | 2:25,00 | ||
| 46 | 58 | Rattur | Rajko | EST19811208 | Haanja RK | 2:25,16 | ||
| 47 | 41 | Käsi | Marko | EST19741218 | Tartu SK Velo | 2:26,27 | ||
| 48 | 59 | Verliin | Raino | EST19730105 | Tartu SK Velo | 2:26,70 | ||
| 49 | 35 | Prükkel | Jaanus | EST19660210 | Kalevi JK | 2:26,73 | ||
| 50 | 36 | Fjodorov | Nikolai | EST19551211 | Tartu SK Velo | 2:26,89 | ||
| 51 | 42 | Vaga | Merko | EST19850113 | Raplamaa RK Komo | 2:28,00 | ||
| 52 | 2 | Nõu | Mart | EST19520520 | Tartu SK Velo | 2:29,86 | ||
| 53 | 20 | Tootsi | Tarmo | EST19821211 | CC-Staap | 2:34,07 | ||
| 59 | 23 | Kraus | Taivo | EST19630426 | Hawaii Express | 2.34,67 | ||
| 54 | 6 | Vähi | Erkki | EST19840229 | Tartu SK Velo | 2:36,01 | ||
| 55 | 64 | Nanits | Mait | EST19620218 | Tartu SK Velo | 2:36,70 | ||
| 56 | 19 | Baškirov | Igor | EST19730121 | Tartu SK Velo | 2:37,32 | ||
| 57 | 14 | Püvi | Margus | EST19701214 | Hawaii Express | 3:24,29 | ||
| 58 | 44 | Mändoja | Innar | EST19780227 | CC-Staap | 3:28,75 | ||
| 24 | Suurpere | Arvi | EST19701019 | Tartu SK Velo | ei start. | |||
| Karistused | ||||||||
| nr.38 | 12.1.040 lg 7 riietumine reeglite vastaselt | trahv 50.-EEK tasuda enne teist starti peasekretärile | ||||||
| nr.55 | stardi ennetamise eest kohtunike kogu otsusega + 1 sekund | |||||||
