| TARTU VETERANIDE VELO TUUR | |||||||
| EJL 3. kategooria | |||||||
| Paremusjärjestus peale II etappi | |||||||
| Tartu 15.06.2008 | |||||||
| Korraldaja: SK Velo | |||||||
| Tuuri keskmine kiirus: 40,71 km/h | |||||||
| Koht | Nr | UCI kood | Nimi, eesnimi | Klass | Klubi | Kokku | Aeg/kaotus |
| 1 | 24 | EST19640414 | Kirsipuu, Toomas | M-Sen 2 | CFC | 1:30:04 | 1:30:04 |
| 2 | 19 | EST19720106 | Neeme, Virgo | M-Sen 1 | HWX | 1:30:08 | 0:00:04 |
| 3 | 2 | EST19580204 | Arula, Raul | M-Sen 3 | VEL | 1:30:16 | 0:00:12 |
| 4 | 26 | EST19711018 | Linkgreim, Jaanus | M-Sen 1 | KJK | 1:30:27 | 0:00:23 |
| 5 | 31 | EST19740612 | Ints, Kalev | M-Sen 1 | VEL | 1:30:48 | 0:00:44 |
| 6 | 12 | EST19680117 | Lepmets, Tanel | M-Sen 2 | ASC | 1:30:52 | 0:00:48 |
| 7 | 20 | EST19631213 | Kuldmäe, Toivo | M-Sen 2 | PLA | 1:31:00 | 0:00:56 |
| 8 | 9 | EST19810327 | Vestmann, Rain | M-Sport | PRO | 1:31:00 | 0:00:56 |
| 9 | 10 | EST19790223 | Ando, Indrek | M-Sport | VLP | 1:31:00 | 0:00:56 |
| 10 | 27 | EST19720527 | Lagenõmm, Aivar | M-Sen 1 | AMB | 1:31:00 | 0:00:56 |
| 11 | 7 | EST19680421 | Reedi, Peip | M-Sen 2 | VEL | 1:31:02 | 0:00:58 |
| 12 | 28 | EST19740504 | Laaniste, Mart | M-Sen 1 | AMB | 1:31:03 | 0:00:59 |
| 13 | 5 | EST19551023 | Merisalu, Margus | M-Sen 3 | VEL | 1:31:05 | 0:01:01 |
| 14 | 25 | EST19720414 | Karro, Margus | M-Sen 1 | VEL | 1:31:06 | 0:01:02 |
| 15 | 6 | EST19720603 | Lõiv, Paul | M-Sen 1 | VEL | 1:31:07 | 0:01:03 |
| 16 | 29 | EST19591216 | Viigipuu, Toomas | M-Sen 2 | VEL | 1:31:09 | 0:01:05 |
| 17 | 17 | EST19630606 | Lehtmaa, Aivar | M-Sen 2 | VEL | 1:31:10 | 0:01:06 |
| 18 | 16 | EST19551211 | Fjodorov, Nikolai | M-Sen 3 | VEL | 1:31:11 | 0:01:07 |
| 19 | 21 | EST19560703 | Kukk, Aivo | M-Sen 3 | - | 1:31:13 | 0:01:09 |
| 20 | 13 | 19671107 | Krela, Jaan | M-Sen2 | VEL | 1:31:27 | 0:01:23 |
| 21 | 30 | EST19701030 | Kulbin, Andres | M-Sen 1 | VEL | 1:31:29 | 0:01:25 |
| 22 | 14 | EST19690115 | Laaneots, Tiit | M-Sen 1 | VEL | 1:31:31 | 0:01:27 |
| 23 | 18 | EST19710902 | Leidt, Kaupo | M-Sen 1 | VEL | 1:31:46 | 0:01:42 |
| 24 | 15 | 19741218 | Käsi, Marko | M-Sen 1 | VEL | 1:35:41 | 0:05:37 |
| 25 | 22 | EST19800109 | Asi, Antti | M-Sport | VCL | 1:38:09 | 0:08:05 |
| 26 | 3 | EST19520520 | Nõu, Mart | M-Sen 3 | VEL | 1:38:28 | 0:08:24 |
| 27 | 11 | EST19751024 | Kiisk, Kaukko | M-Sen 1 | TYS | 1:38:42 | 0:08:38 |
| 28 | 35 | 19630426 | Kraus, Taivo | M-Sen 2 | VEL | 1:39:38 | 0:09:34 |
| Kohtunikekogu | |||||||
