| TARTU VETERANIDE VELO TUUR | |||||||
| EJL 3. kategooria | |||||||
| Proloog 1,4 km | |||||||
| Tartu 13.06.2008 | |||||||
| Korraldaja: SK Velo | |||||||
| Võitja keskmine kiirus: 42,39 km/h | |||||||
| Koht | Nr | UCI kood | Nimi, eesnimi | Klass | Klubi | Tulemus | Saj |
| 1 | 26 | EST19711018 | Linkgreim, Jaanus | M-Sen 1 | KJK | 0:01:58 | 90 |
| 2 | 31 | EST19740612 | Ints, Kalev | M-Sen 1 | VEL | 0:01:59 | 96 |
| 3 | 2 | EST19580204 | Arula, Raul | M-Sen 3 | VEL | 0:02:00 | 66 |
| 4 | 25 | EST19720414 | Karro, Margus | M-Sen 1 | VEL | 0:02:00 | 86 |
| 5 | 19 | EST19720106 | Neeme, Virgo | M-Sen 1 | HWX | 0:02:02 | 90 |
| 6 | 12 | EST19680117 | Lepmets, Tanel | M-Sen 2 | ASC | 0:02:02 | 94 |
| 7 | 24 | EST19640414 | Kirsipuu, Toomas | M-Sen 2 | CFC | 0:02:03 | 34 |
| 8 | 14 | EST19690115 | Laaneots, Tiit | M-Sen 1 | VEL | 0:02:03 | 88 |
| 9 | 20 | EST19631213 | Kuldmäe, Toivo | M-Sen 2 | PLA | 0:02:04 | 50 |
| 10 | 9 | EST19810327 | Vestmann, Rain | M-Sport | PRO | 0:02:04 | 79 |
| 11 | 10 | EST19790223 | Ando, Indrek | M-Sport | VLP | 0:02:04 | 88 |
| 12 | 30 | EST19701030 | Kulbin, Andres | M-Sen 1 | VEL | 0:02:06 | 26 |
| 13 | 7 | EST19680421 | Reedi, Peip | M-Sen 2 | VEL | 0:02:07 | 44 |
| 14 | 28 | EST19740504 | Laaniste, Mart | M-Sen 1 | AMB | 0:02:07 | 87 |
| 15 | 27 | EST19720527 | Lagenõmm, Aivar | M-Sen 1 | AMB | 0:02:07 | 95 |
| 16 | 5 | EST19551023 | Merisalu, Margus | M-Sen 3 | VEL | 0:02:09 | 75 |
| 17 | 6 | EST19720603 | Lõiv, Paul | M-Sen 1 | VEL | 0:02:11 | 0 |
| 18 | 18 | EST19710902 | Leidt, Kaupo | M-Sen 1 | VEL | 0:02:12 | 32 |
| 19 | 22 | EST19800109 | Asi, Antti | M-Sport | VCL | 0:02:12 | 53 |
| 20 | 29 | EST19591216 | Viigipuu, Toomas | M-Sen 2 | VEL | 0:02:13 | 88 |
| 21 | 17 | EST19630606 | Lehtmaa, Aivar | M-Sen 2 | VEL | 0:02:14 | 81 |
| 22 | 15 | 19741218 | Käsi, Marko | VEL | 0:02:15 | 22 | |
| 23 | 23 | EST19630129 | Mätas, Meelis | M-Sen 2 | PLA | 0:02:16 | 96 |
| 24 | 16 | EST19551211 | Fjodorov, Nikolai | M-Sen 3 | VEL | 0:02:17 | 14 |
| 25 | 3 | EST19520520 | Nõu, Mart | M-Sen 3 | VEL | 0:02:17 | 62 |
| 26 | 21 | EST19560703 | Kukk, Aivo | M-Sen 3 | - | 0:02:17 | 81 |
| 27 | 1 | 19621108 | Johanson, Raoul | VEL | 0:02:18 | 28 | |
| 28 | 11 | EST19751024 | Kiisk, Kaukko | M-Sen 1 | TYS | 0:02:20 | 52 |
| 29 | 8 | EST19690705 | Annuk, Heiki | M-Sen 1 | VEL | 0:02:25 | 92 |
| 30 | 35 | 19630426 | Kraus, Taivo | VEL | 0:02:32 | 1 | |
| 31 | 13 | Krela, Jaan | VEL | 0:02:37 | 81 | ||
| 32 | 4 | EST19710424 | Veel, Villu | M-Sen 1 | VKG | 0:03:51 | 82 |
| 33 | 32 | EST19731008 | Lepik, Jano | M-Sen 1 | VEL | Ei startinud | |
| Kohtunikekogu | |||||||
