Tulemused
| Võitja keskmine kiirus: 40,91 km/h | ||||||||||
| Koht | Nr | UCI kood | Nimi, eesnimi | Klass | Klubi | Proloog | Saj | Aeg | Kaotus | Preemia |
| 1 | 19 | EST19720106 | Neeme, Virgo | M-Sen 1 | HWX | 0:02:02 | 90 | 1:06:26 | 10" | |
| 2 | 26 | EST19711018 | Linkgreim, Jaanus | M-Sen 1 | KJK | 0:01:58 | 90 | 1:06:30 | 0:00:04 | 6" |
| 3 | 24 | EST19640414 | Kirsipuu, Toomas | M-Sen 2 | CFC | 0:02:03 | 34 | 1:06:32 | 0:00:06 | 4" |
| 4 | 31 | EST19740612 | Ints, Kalev | M-Sen 1 | VEL | 0:01:59 | 96 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 5 | 2 | EST19580204 | Arula, Raul | M-Sen 3 | VEL | 1:06:36 | 0:00:10 | |||
| 6 | 17 | EST19630606 | Lehtmaa, Aivar | M-Sen 2 | VEL | 0:02:14 | 81 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 7 | 27 | EST19720527 | Lagenõmm, Aivar | M-Sen 1 | AMB | 0:02:07 | 95 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 8 | 10 | EST19790223 | Ando, Indrek | M-Sport | VLP | 0:02:04 | 88 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 9 | 6 | EST19720603 | Lõiv, Paul | M-Sen 1 | VEL | 0:02:11 | 0 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 10 | 16 | EST19551211 | Fjodorov, Nikolai | M-Sen 3 | VEL | 0:02:17 | 14 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 11 | 20 | EST19631213 | Kuldmäe, Toivo | M-Sen 2 | PLA | 0:02:04 | 50 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 12 | 12 | EST19680117 | Lepmets, Tanel | M-Sen 2 | ASC | 0:02:02 | 94 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 13-19 | 7 | EST19680421 | Reedi, Peip | M-Sen 2 | VEL | 0:02:07 | 44 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 13-19 | 9 | EST19810327 | Vestmann, Rain | M-Sport | PRO | 0:02:04 | 79 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 13-19 | 5 | EST19551023 | Merisalu, Margus | M-Sen 3 | VEL | 0:02:09 | 75 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 13-19 | 21 | EST19560703 | Kukk, Aivo | M-Sen 3 | - | 0:02:17 | 81 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 13-19 | 1 | 19621108 | Johanson, Raoul | M-Sen 2 | VEL | 0:02:18 | 28 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 13-19 | 13 | 19671107 | Krela, Jaan | M-Sen2 | VEL | 0:02:37 | 81 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 13-19 | 28 | EST19740504 | Laaniste, Mart | M-Sen 1 | AMB | 0:02:07 | 87 | 1:06:36 | 0:00:10 | |
| 20 | 29 | EST19591216 | Viigipuu, Toomas | M-Sen 2 | VEL | 0:02:13 | 1:06:36 | 0:00:10 | ||
| 21 | 25 | EST19720414 | Karro, Margus | M-Sen 1 | VEL | 0:02:00 | 86 | 1:06:46 | 0:00:20 | |
| 22 | 30 | EST19701030 | Kulbin, Andres | M-Sen 1 | VEL | 0:02:06 | 26 | 1:07:03 | 0:00:37 | |
| 23 | 14 | EST19690115 | Laaneots, Tiit | M-Sen 1 | VEL | 0:02:03 | 88 | 1:07:09 | 0:00:43 | |
| 24 | 18 | EST19710902 | Leidt, Kaupo | M-Sen 1 | VEL | 0:02:12 | 32 | 1:07:14 | 0:00:48 | |
| 25 | 35 | 19630426 | Kraus, Taivo | M-Sen 2 | VEL | 0:02:32 | 1 | 1:11:06 | 0:04:40 | |
| 26 | 15 | 19741218 | Käsi, Marko | M-Sen 1 | VEL | 0:02:15 | 22 | 1:11:06 | 0:04:40 | |
| 27 | 3 | EST19520520 | Nõu, Mart | M-Sen 3 | VEL | 0:02:17 | 62 | 1:11:06 | 0:04:40 | |
| 28 | 11 | EST19751024 | Kiisk, Kaukko | M-Sen 1 | TYS | 0:02:20 | 52 | 1:12:12 | 0:05:46 | |
| 29 | 22 | EST19800109 | Asi, Antti | M-Sport | VCL | 0:02:12 | 53 | 1:12:12 | 0:05:46 | |
| 4 | EST19710424 | Veel, Villu | M-Sen 1 | VKG | 0:03:51 | 92 | Katk. | |||
| 23 | EST19630129 | Mätas, Meelis | M-Sen 2 | PLA | 0:02:16 | 96 | Ei startinud | |||
| 8 | EST19690705 | Annuk, Heiki | M-Sen 1 | VEL | 0:02:25 | 92 | Ei startinud | |||
| Startijaid 30 | ||||||||||
| Katkestajad 1 | Kohtunikekogu | |||||||||
