| Korraldaja: SK Velo | ||||||||||||
| Tuuri keskmine kiirus: 40,96 km/h | ||||||||||||
| Koht | Nr | UCI kood | Nimi, eesnimi | Klass | Klubi | Proloog | Saj | I Etapp | Prol+Grup | Preemia | Aeg | Aeg/Kaotus |
| 1 | 19 | EST19720106 | Neeme, Virgo | M-Sen 1 | HWX | 0:02:02 | 90 | 1:06:26 | 1:08:28 | 0:00:10 | 1:08:18 | 1:08:18 |
| 2 | 26 | EST19711018 | Linkgreim, Jaanus | M-Sen 1 | KJK | 0:01:58 | 90 | 1:06:30 | 1:08:28 | 0:00:06 | 1:08:22 | 0:00:04 |
| 3 | 24 | EST19640414 | Kirsipuu, Toomas | M-Sen 2 | CFC | 0:02:03 | 34 | 1:06:32 | 1:08:35 | 0:00:04 | 1:08:31 | 0:00:13 |
| 4 | 31 | EST19740612 | Ints, Kalev | M-Sen 1 | VEL | 0:01:59 | 96 | 1:06:36 | 1:08:35 | 0:00:00 | 1:08:35 | 0:00:17 |
| 5 | 2 | EST19580204 | Arula, Raul | M-Sen 3 | VEL | 0:02:00 | 66 | 1:06:36 | 1:08:36 | 1:08:36 | 0:00:18 | |
| 6 | 12 | EST19680117 | Lepmets, Tanel | M-Sen 2 | ASC | 0:02:02 | 94 | 1:06:36 | 1:08:38 | 0:00:00 | 1:08:38 | 0:00:20 |
| 7 | 20 | EST19631213 | Kuldmäe, Toivo | M-Sen 2 | PLA | 0:02:04 | 50 | 1:06:36 | 1:08:40 | 0:00:00 | 1:08:40 | 0:00:22 |
| 8 | 9 | EST19810327 | Vestmann, Rain | M-Sport | PRO | 0:02:04 | 79 | 1:06:36 | 1:08:40 | 0:00:00 | 1:08:40 | 0:00:22 |
| 9 | 10 | EST19790223 | Ando, Indrek | M-Sport | VLP | 0:02:04 | 88 | 1:06:36 | 1:08:40 | 0:00:00 | 1:08:40 | 0:00:22 |
| 10 | 7 | EST19680421 | Reedi, Peip | M-Sen 2 | VEL | 0:02:07 | 44 | 1:06:36 | 1:08:43 | 0:00:00 | 1:08:43 | 0:00:25 |
| 11 | 28 | EST19740504 | Laaniste, Mart | M-Sen 1 | AMB | 0:02:07 | 87 | 1:06:36 | 1:08:43 | 0:00:00 | 1:08:43 | 0:00:25 |
| 12 | 27 | EST19720527 | Lagenõmm, Aivar | M-Sen 1 | AMB | 0:02:07 | 95 | 1:06:36 | 1:08:43 | 0:00:00 | 1:08:43 | 0:00:25 |
| 13 | 5 | EST19551023 | Merisalu, Margus | M-Sen 3 | VEL | 0:02:09 | 75 | 1:06:36 | 1:08:45 | 0:00:00 | 1:08:45 | 0:00:27 |
| 14 | 25 | EST19720414 | Karro, Margus | M-Sen 1 | VEL | 0:02:00 | 86 | 1:06:46 | 1:08:46 | 0:00:00 | 1:08:46 | 0:00:28 |
| 15 | 6 | EST19720603 | Lõiv, Paul | M-Sen 1 | VEL | 0:02:11 | 0 | 1:06:36 | 1:08:47 | 0:00:00 | 1:08:47 | 0:00:29 |
| 16 | 29 | EST19591216 | Viigipuu, Toomas | M-Sen 2 | VEL | 0:02:13 | 88 | 1:06:36 | 1:08:49 | 1:08:49 | 0:00:31 | |
| 17 | 17 | EST19630606 | Lehtmaa, Aivar | M-Sen 2 | VEL | 0:02:14 | 81 | 1:06:36 | 1:08:50 | 0:00:00 | 1:08:50 | 0:00:32 |
| 18 | 16 | EST19551211 | Fjodorov, Nikolai | M-Sen 3 | VEL | 0:02:17 | 14 | 1:06:36 | 1:08:53 | 0:00:00 | 1:08:53 | 0:00:35 |
| 19 | 21 | EST19560703 | Kukk, Aivo | M-Sen 3 | - | 0:02:17 | 81 | 1:06:36 | 1:08:53 | 0:00:00 | 1:08:53 | 0:00:35 |
| 20 | 1 | 19621108 | Johanson, Raoul | M-Sen 2 | VEL | 0:02:18 | 28 | 1:06:36 | 1:08:54 | 0:00:00 | 1:08:54 | 0:00:36 |
| 21 | 30 | EST19701030 | Kulbin, Andres | M-Sen 1 | VEL | 0:02:06 | 26 | 1:07:03 | 1:09:09 | 0:00:00 | 1:09:09 | 0:00:51 |
| 22 | 14 | EST19690115 | Laaneots, Tiit | M-Sen 1 | VEL | 0:02:03 | 88 | 1:07:09 | 1:09:12 | 0:00:00 | 1:09:12 | 0:00:54 |
| 23 | 13 | 19671107 | Krela, Jaan | M-Sen2 | VEL | 0:02:37 | 81 | 1:06:36 | 1:09:13 | 0:00:00 | 1:09:13 | 0:00:55 |
| 24 | 18 | EST19710902 | Leidt, Kaupo | M-Sen 1 | VEL | 0:02:12 | 32 | 1:07:14 | 1:09:26 | 0:00:00 | 1:09:26 | 0:01:08 |
| 25 | 15 | 19741218 | Käsi, Marko | M-Sen 1 | VEL | 0:02:15 | 22 | 1:11:06 | 1:13:21 | 0:00:00 | 1:13:21 | 0:05:03 |
| 26 | 3 | EST19520520 | Nõu, Mart | M-Sen 3 | VEL | 0:02:17 | 62 | 1:11:06 | 1:13:23 | 0:00:00 | 1:13:23 | 0:05:05 |
| 27 | 35 | 19630426 | Kraus, Taivo | M-Sen 2 | VEL | 0:02:32 | 1 | 1:11:06 | 1:13:38 | 0:00:00 | 1:13:38 | 0:05:20 |
| 28 | 22 | EST19800109 | Asi, Antti | M-Sport | VCL | 0:02:12 | 53 | 1:12:12 | 1:14:24 | 0:00:00 | 1:14:24 | 0:06:06 |
| 29 | 11 | EST19751024 | Kiisk, Kaukko | M-Sen 1 | TYS | 0:02:20 | 52 | 1:12:12 | 1:14:32 | 0:00:00 | 1:14:32 | 0:06:14 |
| Kohtunikekogu | ||||||||||||
