| TARTU VETERANIDE VELO TUUR | |||||||
| EJL 3. kategooria | |||||||
| II etapp - Kriteerium 14,4 km (24 ringi) | |||||||
| Tartu 15.06.2008 | |||||||
| Korraldaja: SK Velo | |||||||
| Etapi keskmine kiirus: 39,22 km/h | |||||||
| Koht | Nr | UCI kood | Nimi, eesnimi | Klass | Klubi | Aeg | Pr. punktid |
| 1 | 24 | EST19640414 | Kirsipuu, Toomas | M-Sen 2 | CFC | 0:22:02 | 29 |
| 2 | 2 | EST19580204 | Arula, Raul | M-Sen 3 | VEL | 0:22:02 | 22 |
| 3 | 19 | EST19720106 | Neeme, Virgo | M-Sen 1 | HWX | 0:22:07 | 17 |
| 4 | 31 | EST19740612 | Ints, Kalev | M-Sen 1 | VEL | 0:22:20 | 7 |
| 6 | 13 | 19671107 | Krela, Jaan | M-Sen2 | VEL | 0:22:20 | 6 |
| 5 | 12 | EST19680117 | Lepmets, Tanel | M-Sen 2 | ASC | 0:22:20 | 6 |
| 7 | 26 | EST19711018 | Linkgreim, Jaanus | M-Sen 1 | KJK | 0:22:10 | 5 |
| 8 | 27 | EST19720527 | Lagenõmm, Aivar | M-Sen 1 | AMB | 0:22:20 | 3 |
| 9 | 16 | EST19551211 | Fjodorov, Nikolai | M-Sen 3 | VEL | 0:22:20 | 2 |
| 10 | 7 | EST19680421 | Reedi, Peip | M-Sen 2 | VEL | 0:22:20 | 1 |
| 11 | 14 | EST19690115 | Laaneots, Tiit | M-Sen 1 | VEL | 0:22:20 | 1 |
| 12-21 | 20 | EST19631213 | Kuldmäe, Toivo | M-Sen 2 | PLA | 0:22:20 | |
| 12-21 | 10 | EST19790223 | Ando, Indrek | M-Sport | VLP | 0:22:20 | |
| 12-21 | 5 | EST19551023 | Merisalu, Margus | M-Sen 3 | VEL | 0:22:20 | |
| 12-21 | 25 | EST19720414 | Karro, Margus | M-Sen 1 | VEL | 0:22:20 | |
| 12-21 | 6 | EST19720603 | Lõiv, Paul | M-Sen 1 | VEL | 0:22:20 | |
| 12-21 | 29 | EST19591216 | Viigipuu, Toomas | M-Sen 2 | VEL | 0:22:20 | |
| 12-21 | 17 | EST19630606 | Lehtmaa, Aivar | M-Sen 2 | VEL | 0:22:20 | |
| 12-21 | 21 | EST19560703 | Kukk, Aivo | M-Sen 3 | - | 0:22:20 | |
| 12-21 | 18 | EST19710902 | Leidt, Kaupo | M-Sen 1 | VEL | 0:22:20 | |
| 12-21 | 15 | 19741218 | Käsi, Marko | M-Sen 1 | VEL | 0:22:20 | |
| 22 | 28 | EST19740504 | Laaniste, Mart | M-Sen 1 | AMB | 0:22:20 | |
| 23 | 30 | EST19701030 | Kulbin, Andres | M-Sen 1 | VEL | 0:22:20 | |
| 24 | 9 | EST19810327 | Vestmann, Rain | M-Sport | PRO | 0:22:20 | |
| 25* | 22 | EST19800109 | Asi, Antti | M-Sport | VCL | 0:23:45 | |
| 26* | 11 | EST19751024 | Kiisk, Kaukko | M-Sen 1 | TYS | 0:24:10 | |
| 27* | 3 | EST19520520 | Nõu, Mart | M-Sen 3 | VEL | 0:25:05 | |
| 28* | 35 | 19630426 | Kraus, Taivo | M-Sen 2 | VEL | 0:26:00 | |
| 1 | 19621108 | Johanson, Raoul | M-Sen 2 | VEL | Ei startinud | ||
| * Aeg on arvutatud ringi keskmise aja baasil | |||||||
| Kohtunikekogu | |||||||
