| TARTU VELO TUUR | ||||||||||
| 12.juuni.09 | ||||||||||
| EJL 3. kategooria | ||||||||||
| Finišiprotokoll | ||||||||||
| Proloog 2 km - Tartu - Ilmatsalu teel | ||||||||||
| Korraldaja: MTÜ Tartu Spordiklubi Velo | Võitja keskmine kiirus | 43,83 km/h | ||||||||
| Koht | № | Perenimi, eesnimi | UCI kood | Klass | Klubi | Aeg | Saj | Kaotus | ||
| 1 | 23 | Sarv Jaanus | EST19700918 | M-Sen 1 | HWX | 0:02:44 | 27 | |||
| 2 | 31 | Kulbin Andres | EST19701030 | M-Sen 1 | VEL | 0:02:47 | 43 | 0:00:03 | ||
| 3 | 32 | Ints Kalev | EST19740612 | M-Sen 1 | VEL | 0:02:49 | 68 | 0:00:05 | ||
| 4 | 9 | Neeme Virgo | EST19720106 | M-Sen 1 | HWX | 0:02:49 | 74 | 0:00:05 | ||
| 5 | 3 | Pärn Paavo | EST19790129 | M-Sen 1 | SPR | 0:02:49 | 86 | 0:00:05 | ||
| 6 | 34 | Lagenõmm Aivar | EST19720527 | M-Sen 1 | AMB | 0:02:51 | 48 | 0:00:07 | ||
| 7 | 26 | Lõiv Paul | EST19720603 | M-Sen 1 | VEL | 0:02:52 | 25 | 0:00:08 | ||
| 8 | 19 | Mõts Olavi | EST19681228 | M-Sen 2 | HRK | 0:02:52 | 84 | 0:00:08 | ||
| 9 | 7 | Lehtmaa Aivar | EST19630606 | M-Sen 2 | DYN | 0:02:54 | 1 | 0:00:10 | ||
| 10 | 5 | Morjakov Andrei | EST19710728 | M-Sen 1 | VEL | 0:02:55 | 44 | 0:00:11 | ||
| 11 | 33 | Vist Kalev | EST19640706 | M-Sen 2 | CFC | 0:02:55 | 58 | 0:00:11 | ||
| 12 | 30 | Karro Margus | EST19720414 | M-Sen 1 | VEL | 0:02:55 | 87 | 0:00:11 | ||
| 13 | 2 | Ando Indrek | EST19790223 | M-Sen 1 | SPR | 0:02:56 | 26 | 0:00:12 | ||
| 14 | 25 | Neemela Kurmo | 19700506 | M-Sen 1 | DYN | 0:02:58 | 21 | 0:00:14 | ||
| 15 | 14 | Krela Jaan | EST19671107 | M-Sen 2 | DYN | 0:02:59 | 88 | 0:00:15 | ||
| 16 | 21 | Kuldmäe Toivo | EST19631213 | M-Sen 2 | PLA | 0:03:00 | 64 | 0:00:16 | ||
| 17 | 18 | Pindis Toomas | EST19711005 | M-Sen 1 | HRK | 0:03:01 | 42 | 0:00:17 | ||
| 18 | 35 | Linkgreim Jaanus | EST19711018 | M-Sen 1 | KJK | 0:03:01 | 77 | 0:00:17 | ||
| 19 | 12 | Kaasma Kaido | EST19660405 | M-Sen 2 | PLA | 0:03:02 | 22 | 0:00:18 | ||
| 20 | 36 | Lubi Ain | 19730929 | M-Sen 1 | VEL | 0:03:02 | 29 | 0:00:18 | ||
| 21 | 17 | Soonets Art | EST19670628 | M-Sen 2 | HRK | 0:03:02 | 42 | 0:00:18 | ||
| 22 | 11 | Press Toomas | EST19840219 | M-Sport | 0:03:02 | 96 | 0:00:18 | |||
| 23 | 4 | Reedi Peip | EST19680421 | M-Sen 2 | VEL | 0:03:03 | 20 | 0:00:19 | ||
| 24 | 28 | Arula Raul | EST19580204 | M-Sen 3 | VEL | 0:03:04 | 51 | 0:00:20 | ||
| 25 | 24 | Käsi Marko | EST19741218 | M-Sen 1 | VEL | 0:03:05 | 91 | 0:00:21 | ||
| 26 | 1 | Merisalu Margus | EST19551023 | M-Sen 3 | VEL | 0:03:05 | 97 | 0:00:21 | ||
| 27 | 20 | Kelk Margus | 19670609 | M-Sen 2 | VEL | 0:03:06 | 66 | 0:00:22 | ||
| 28 | 37 | Kõiv Gabriel | EST19810116 | M-Sport | VEL | 0:03:06 | 74 | 0:00:22 | ||
| 29 | 8 | Püvi Margus | EST19701214 | M-Sen 1 | HWX | 0:03:07 | 0 | 0:00:23 | ||
| 30 | 10 | Paas Ojari | EST19731006 | M-Sen 1 | COM | 0:03:07 | 62 | 0:00:23 | ||
| 31 | 6 | Jürgenson Aivar | EST19691027 | M-Sen 2 | KJK | 0:03:07 | 83 | 0:00:23 | ||
| 32 | 29 | Johanson Raoul | 19621108 | M-Sen 2 | VEL | 0:03:08 | 72 | 0:00:24 | ||
| 33 | 27 | Kukk Aivo | EST19560703 | M-Sen 3 | 0:03:08 | 90 | 0:00:24 | |||
| 34 | 15 | Kraus Taivo | EST19630426 | M-Sen 2 | VEL | 0:03:13 | 38 | 0:00:29 | ||
| 35 | 13 | Leidt Kaupo | EST19710209 | M-Sen 1 | VEL | 0:03:15 | 10 | 0:00:31 | ||
| 36 | 16 | Fjodorov Nikolai | EST19551211 | M-Sen 3 | VEL | 0:03:18 | 15 | 0:00:34 | ||
| Karistused: Võistlejatele numbritega 17 ja 25 rahaline trahv 50 krooni UCI CR 1.3.072 p.1 alusel vales | ||||||||||
| võistlusvormis sõitmise eest. | ||||||||||
| Märkused: Trahv tasuda enne esimese etapi starti peakohtuniku kätte. | ||||||||||
