| TARTU VELO TUUR | ||||||||||||
| 13. juuni 2009 | ||||||||||||
| EJL 3. kategooria | ||||||||||||
| I etapi finišiprotokoll | ||||||||||||
| Grupisõit 46 km - Vasula ringil (2 x 23 km) | ||||||||||||
| Korraldaja: MTÜ Tartu Spordiklubi Velo | Võitja keskmine kiirus: 40,64 km/h | |||||||||||
| Koht | № | Perenimi, eesnimi | UCI kood | Klass | Klubi | I etapp | Kaotus | Preemia | ||||
| 1 | 33 | Vist Kalev | EST19640706 | M-Sen 2 | CFC | 1:07:55 | 0:00:10 | |||||
| 2 | 32 | Ints Kalev | EST19740612 | M-Sen 1 | VEL | 1:07:55 | 0:00:00 | 0:00:07 | ||||
| 3 | 9 | Neeme Virgo | EST19720106 | M-Sen 1 | HWX | 1:07:55 | 0:00:00 | 0:00:06 | ||||
| 4 | 5 | Morjakov Andrei | EST19710728 | M-Sen 1 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 5 | 21 | Kuldmäe Toivo | EST19631213 | M-Sen 2 | PLA | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 6 | 3 | Pärn Paavo | EST19790129 | M-Sen 1 | SPR | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 7 | 18 | Pindis Toomas | EST19711005 | M-Sen 1 | HRK | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 8 | 7 | Lehtmaa Aivar | EST19630606 | M-Sen 2 | DYN | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 9 | 29 | Johanson Raoul | 19621108 | M-Sen 2 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 10 | 12 | Kaasma Kaido | EST19660405 | M-Sen 2 | PLA | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 11 | 1 | Merisalu Margus | EST19551023 | M-Sen 3 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 12 | 27 | Kukk Aivo | EST19560703 | M-Sen 3 | 1:08:00 | 0:00:05 | ||||||
| 13-28 | 31 | Kulbin Andres | EST19701030 | M-Sen 1 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 13-28 | 34 | Lagenõmm Aivar | EST19720527 | M-Sen 1 | AMB | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 13-28 | 19 | Mõts Olavi | EST19681228 | M-Sen 2 | HRK | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 13-28 | 30 | Karro Margus | EST19720414 | M-Sen 1 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | 0:00:03 | ||||
| 13-28 | 2 | Ando Indrek | EST19790223 | M-Sen 1 | SPR | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 13-28 | 25 | Neemela Kurmo | 19700506 | M-Sen 1 | DYN | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 13-28 | 14 | Krela Jaan | EST19671107 | M-Sen 2 | DYN | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 13-28 | 36 | Lubi Ain | 19730929 | M-Sen 1 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 13-28 | 11 | Press Toomas | EST19840219 | M-Sport | 1:08:00 | 0:00:05 | ||||||
| 13-28 | 4 | Reedi Peip | EST19680421 | M-Sen 2 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 13-28 | 28 | Arula Raul | EST19580204 | M-Sen 3 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 13-28 | 20 | Kelk Margus | 19670609 | M-Sen 2 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 13-28 | 37 | Kõiv Gabriel | EST19810116 | M-Sport | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 13-28 | 6 | Jürgenson Aivar | EST19691027 | M-Sen 2 | KJK | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 13-28 | 13 | Leidt Kaupo | EST19710209 | M-Sen 1 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 13-28 | 16 | Fjodorov Nikolai | EST19551211 | M-Sen 3 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 29 | 26 | Lõiv Paul | EST19720603 | M-Sen 1 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 30 | 23 | Sarv Jaanus | EST19700918 | M-Sen 1 | HWX | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 31 | 15 | Kraus Taivo | EST19630426 | M-Sen 2 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 32 | 10 | Paas Ojari | EST19731006 | M-Sen 1 | COM | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 33 | 24 | Käsi Marko | EST19741218 | M-Sen 1 | VEL | 1:08:00 | 0:00:05 | |||||
| 34 | 35 | Linkgreim Jaanus | EST19711018 | M-Sen 1 | KJK | 1:08:31 | 0:00:36 | |||||
| 35 | 8 | Püvi Margus | EST19701214 | M-Sen 1 | HWX | 1:08:34 | 0:00:39 | |||||
| 17 | Soonets Art | EST19670628 | M-Sen 2 | HRK | Ei start | |||||||
| Karistused: Võistlejatele numbriga 23 rahaline trahv 50 krooni UCI CR 1.3.072 p.1 alusel vales | ||||||||||||
| võistlusvormis sõitmise eest. | ||||||||||||
| Märkused: Trahv tasuda enne II etapi starti peakohtuniku kätte. | ||||||||||||
| Kohtunike kogu | ||||||||||||
