| TARTU VELO TUUR | |||||||||||||||
| 14. juuni 2009 | |||||||||||||||
| EJL 3. kategooria | |||||||||||||||
| Kriteerium - Tamme staadionil (0,6 x 24 ringi) 14,4 km | |||||||||||||||
| Korraldaja: MTÜ Tartu Spordiklubi Velo | Võitja keskmine kiirus: 40,95 km/h | ||||||||||||||
| Koht | № | Perenimi, eesnimi | UCI kood | Klass | Klubi | Punktid | Aeg | Preemia | |||||||
| 1 | 32 | Ints Kalev | EST19740612 | M-Sen 1 | VEL | 26 | 0:21:06 | 0:00:26 | |||||||
| 2 | 9 | Neeme Virgo | EST19720106 | M-Sen 1 | HWX | 26 | 0:21:06 | 0:00:26 | |||||||
| 3 | 26 | Lõiv Paul | EST19720603 | M-Sen 1 | VEL | 10 | 0:21:06 | 0:00:10 | |||||||
| 4 | 2 | Ando Indrek | EST19790223 | M-Sen 1 | SPR | 9 | 0:21:06 | 0:00:09 | |||||||
| 5 | 25 | Neemela Kurmo | 19700506 | M-Sen 1 | DYN | 5 | 0:21:06 | 0:00:05 | |||||||
| 6 | 33 | Vist Kalev | EST19640706 | M-Sen 2 | CFC | 5 | 0:21:06 | 0:00:05 | |||||||
| 7 | 28 | Arula Raul | EST19580204 | M-Sen 3 | VEL | 4 | 0:21:06 | 0:00:04 | |||||||
| 8 | 3 | Pärn Paavo | EST19790129 | M-Sen 1 | SPR | 4 | 0:21:06 | 0:00:04 | |||||||
| 9 | 19 | Mõts Olavi | EST19681228 | M-Sen 2 | HRK | 3 | 0:21:06 | 0:00:03 | |||||||
| 10 | 23 | Sarv Jaanus | EST19700918 | M-Sen 1 | HWX | 3 | 0:21:59 | 0:00:03 | |||||||
| 11-12 | 30 | Karro Margus | EST19720414 | M-Sen 1 | VEL | 2 | 0:21:06 | 0:00:02 | |||||||
| 11-12 | 21 | Kuldmäe Toivo | EST19631213 | M-Sen 2 | PLA | 2 | 0:21:06 | 0:00:02 | |||||||
| 13-33 | 31 | Kulbin Andres | EST19701030 | M-Sen 1 | VEL | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 34 | Lagenõmm Aivar | EST19720527 | M-Sen 1 | AMB | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 7 | Lehtmaa Aivar | EST19630606 | M-Sen 2 | DYN | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 5 | Morjakov Andrei | EST19710728 | M-Sen 1 | VEL | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 14 | Krela Jaan | EST19671107 | M-Sen 2 | DYN | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 18 | Pindis Toomas | EST19711005 | M-Sen 1 | HRK | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 12 | Kaasma Kaido | EST19660405 | M-Sen 2 | PLA | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 36 | Lubi Ain | 19730929 | M-Sen 1 | VEL | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 11 | Press Toomas | EST19840219 | M-Sport | 0:21:06 | ||||||||||
| 13-33 | 4 | Reedi Peip | EST19680421 | M-Sen 2 | VEL | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 24 | Käsi Marko | EST19741218 | M-Sen 1 | VEL | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 1 | Merisalu Margus | EST19551023 | M-Sen 3 | VEL | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 20 | Kelk Margus | 19670609 | M-Sen 2 | VEL | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 10 | Paas Ojari | EST19731006 | M-Sen 1 | COM | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 6 | Jürgenson Aivar | EST19691027 | M-Sen 2 | KJK | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 29 | Johanson Raoul | 19621108 | M-Sen 2 | VEL | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 27 | Kukk Aivo | EST19560703 | M-Sen 3 | 0:21:06 | ||||||||||
| 13-33 | 13 | Leidt Kaupo | EST19710209 | M-Sen 1 | VEL | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 16 | Fjodorov Nikolai | EST19551211 | M-Sen 3 | VEL | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 35 | Linkgreim Jaanus | EST19711018 | M-Sen 1 | KJK | 0:21:06 | |||||||||
| 13-33 | 8 | Püvi Margus | EST19701214 | M-Sen 1 | HWX | 0:21:06 | |||||||||
| 34 | 15* | Kraus Taivo | EST19630426 | M-Sen 2 | VEL | 0:23:00 | |||||||||
| 37 | Kõiv Gabriel | EST19810116 | M-Sport | VEL | Ei start | ||||||||||
| Märkused: * Arvutuslik lõpuaeg | |||||||||||||||
| Karistused: Võistlejatele numbriga 23 rahaline trahv 50 krooni UCI CR 1.3.072 p.1 alusel vales | |||||||||||||||
| võistlusvormis sõitmise eest. | |||||||||||||||
| Märkused: Trahv tasuda enne autasustamist peakohtuniku kätte. | |||||||||||||||
| Kohtunike kogu | |||||||||||||||
