| TARTU VELO TUUR | ||||||||||||||||||
| 14. juuni 2009 | ||||||||||||||||||
| EJL 3. kategooria | ||||||||||||||||||
| Lõplik paremusjärjestus | ||||||||||||||||||
| Korraldaja: MTÜ Tartu Spordiklubi Velo | Tuuri keskmine kiirus: 40,81 km/h | |||||||||||||||||
| Koht | № | Perenimi, eesnimi | UCI kood | Klass | Klubi | Kokku | Kaotus | |||||||||||
| 1 | 32 | Ints Kalev | EST19740612 | M-Sen 1 | VEL | 1:31:17 | ||||||||||||
| 2 | 9 | Neeme Virgo | EST19720106 | M-Sen 1 | HWX | 1:31:18 | 0:00:01 | |||||||||||
| 3 | 33 | Vist Kalev | EST19640706 | M-Sen 2 | CFC | 1:31:41 | 0:00:24 | |||||||||||
| 4 | 26 | Lõiv Paul | EST19720603 | M-Sen 1 | VEL | 1:31:48 | 0:00:31 | |||||||||||
| 5 | 3 | Pärn Paavo | EST19790129 | M-Sen 1 | SPR | 1:31:51 | 0:00:34 | |||||||||||
| 6 | 2 | Ando Indrek | EST19790223 | M-Sen 1 | SPR | 1:31:53 | 0:00:36 | |||||||||||
| 7 | 31 | Kulbin Andres | EST19701030 | M-Sen 1 | VEL | 1:31:53 | 0:00:36 | |||||||||||
| 8 | 19 | Mõts Olavi | EST19681228 | M-Sen 2 | HRK | 1:31:55 | 0:00:38 | |||||||||||
| 9 | 30 | Karro Margus | EST19720414 | M-Sen 1 | VEL | 1:31:56 | 0:00:39 | |||||||||||
| 10 | 34 | Lagenõmm Aivar | EST19720527 | M-Sen 1 | AMB | 1:31:57 | 0:00:40 | |||||||||||
| 11 | 25 | Neemela Kurmo | 19700506 | M-Sen 1 | DYN | 1:31:59 | 0:00:42 | |||||||||||
| 12 | 7 | Lehtmaa Aivar | EST19630606 | M-Sen 2 | DYN | 1:32:00 | 0:00:43 | |||||||||||
| 13 | 5 | Morjakov Andrei | EST19710728 | M-Sen 1 | VEL | 1:32:01 | 0:00:44 | |||||||||||
| 14 | 21 | Kuldmäe Toivo | EST19631213 | M-Sen 2 | PLA | 1:32:04 | 0:00:47 | |||||||||||
| 15 | 14 | Krela Jaan | EST19671107 | M-Sen 2 | DYN | 1:32:05 | 0:00:48 | |||||||||||
| 16 | 28 | Arula Raul | EST19580204 | M-Sen 3 | VEL | 1:32:06 | 0:00:49 | |||||||||||
| 17 | 18 | Pindis Toomas | EST19711005 | M-Sen 1 | HRK | 1:32:07 | 0:00:50 | |||||||||||
| 18 | 12 | Kaasma Kaido | EST19660405 | M-Sen 2 | PLA | 1:32:08 | 0:00:51 | |||||||||||
| 19 | 36 | Lubi Ain | 19730929 | M-Sen 1 | VEL | 1:32:08 | 0:00:51 | |||||||||||
| 20 | 11 | Press Toomas | EST19840219 | M-Sport | 1:32:08 | 0:00:51 | ||||||||||||
| 21 | 4 | Reedi Peip | EST19680421 | M-Sen 2 | VEL | 1:32:09 | 0:00:52 | |||||||||||
| 22 | 24 | Käsi Marko | EST19741218 | M-Sen 1 | VEL | 1:32:11 | 0:00:54 | |||||||||||
| 23 | 1 | Merisalu Margus | EST19551023 | M-Sen 3 | VEL | 1:32:11 | 0:00:54 | |||||||||||
| 24 | 20 | Kelk Margus | 19670609 | M-Sen 2 | VEL | 1:32:12 | 0:00:55 | |||||||||||
| 25 | 10 | Paas Ojari | EST19731006 | M-Sen 1 | COM | 1:32:13 | 0:00:56 | |||||||||||
| 26 | 6 | Jürgenson Aivar | EST19691027 | M-Sen 2 | KJK | 1:32:13 | 0:00:56 | |||||||||||
| 27 | 29 | Johanson Raoul | 19621108 | M-Sen 2 | VEL | 1:32:14 | 0:00:57 | |||||||||||
| 28 | 27 | Kukk Aivo | EST19560703 | M-Sen 3 | 1:32:14 | 0:00:57 | ||||||||||||
| 29 | 13 | Leidt Kaupo | EST19710209 | M-Sen 1 | VEL | 1:32:21 | 0:01:04 | |||||||||||
| 30 | 16 | Fjodorov Nikolai | EST19551211 | M-Sen 3 | VEL | 1:32:24 | 0:01:07 | |||||||||||
| 31 | 35 | Linkgreim Jaanus | EST19711018 | M-Sen 1 | KJK | 1:32:38 | 0:01:21 | |||||||||||
| 32 | 23 | Sarv Jaanus | EST19700918 | M-Sen 1 | HWX | 1:32:40 | 0:01:23 | |||||||||||
| 33 | 8 | Püvi Margus | EST19701214 | M-Sen 1 | HWX | 1:32:47 | 0:01:30 | |||||||||||
| 34 | 15 | Kraus Taivo | EST19630426 | M-Sen 2 | VEL | 1:34:13 | 0:02:56 | |||||||||||
| Kohtunike kogu | ||||||||||||||||||
