| Tartu Velo Tuur | ||||||||||
| 11.-13. juuni 2010 | ||||||||||
| GRUPISÕIT 46 km | ||||||||||
| Korraldaja: Tartu SK Velo | 12.juuni 2010. | |||||||||
| võitja kiirus | 41,2 km/h | |||||||||
| Preemiasek. | ||||||||||
| Koht | Nr. | Perekonnanimi, eesnimi | Võistluskl. | Klubi | Aeg | Vahe-finiš | Finiš | Lõplik aeg | ||
| 1 | 10 | Kopli | Tarmo | M-Sen 1 | Hawaii Express | 1:07:01 | 0:00:01 | 0:00:10 | 1:06:50 | |
| 2 | 31 | Ints | Kalev | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 1:07:01 | 0:00:03 | 0:00:04 | 1:06:54 | |
| 3 | 60 | Kirsipuu | Toomas | M-Sen 2 | CFC | 1:07:01 | 0:00:06 | 1:06:55 | ||
| 4 | 63 | Vist | Kalev | M-Sen 2 | CFC | 1:07:01 | 0:00:02 | 1:06:59 | ||
| 5 | 13 | Sander | Marek | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 1:07:01 | ||||
| 6 | 57 | Fuchs | Urmo | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 1:07:08 | ||||
| 7 | 32 | Kelk | Indrek | M-Sen 2 | Arctic Sport Club | 1:07:21 | ||||
| 8 | 37 | Linkgreim | Jaanus | M-Sen 1 | Kalevi JK | 1:07:21 | ||||
| 9 | 1 | Suun | Riho | M-Sen 3 | CFC | 1:07:21 | ||||
| 10 | 49 | Lõiv | Paul | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 1:07:21 | ||||
| 11 | 40 | Kuldmäe | Toivo | M-Sen 2 | Püha Loomaaed | 1:07:21 | ||||
| 12-19 | 5 | Neemela | Kurmo | M-Sen 2 | Dünamo | 1:07:21 | ||||
| 12-19 | 7 | Dedov | Peeter | M-Sport | A&T SK | 1:07:21 | ||||
| 12-19 | 9 | Kattai | Kaupo | M-Sen 1 | Dünamo | 1:07:21 | ||||
| 12-19 | 27 | Ando | Indrek | M-Sen 1 | Spordipartner | 1:07:21 | ||||
| 12-19 | 39 | Kulbin | Andres | M-Sen 2 | Tartu SK Velo | 1:07:21 | ||||
| 12-19 | 46 | Pärn | Paavo | M-Sen 1 | Spordipartner | 1:07:21 | ||||
| 12-19 | 53 | Toots | Valdis | M-Sen 1 | Dünamo | 1:07:21 | ||||
| 12-19 | 61 | Neeme | Virgo | M-Sen 1 | Hawaii Express | 1:07:21 | ||||
| 20 | 42 | Vaga | Merko | M-Sport | Raplamaa RK Komo | 1:08:27 | ||||
| 21 | 16 | Bogdanov | Andrei | M-Sport | Narva SK Energia | 1:08:27 | ||||
| 22 | 15 | Laaneots | Tiit | M-Sen 2 | Tartu SK Velo | 1:08:27 | ||||
| 23 | 36 | Fjodorov | Nikolai | M-Sen 3 | Tartu SK Velo | 1:08:27 | ||||
| 24 | 33 | Merisalu | Margus | M-Sen 3 | Tartu SK Velo | 1:08:27 | ||||
| 25 | 30 | Taaler | Taikki | M-Sport | Erasõitjad | 1:08:27 | ||||
| 26-32 | 8 | Lubi | Ain | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 1:08:27 | ||||
| 26-32 | 26 | Karro | Margus | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 1:08:27 | ||||
| 26-32 | 47 | Hion | Lars-Erik | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 1:08:27 | ||||
| 26-32 | 48 | Krela | Jaan | M-Sen 2 | Dünamo | 1:08:27 | ||||
| 26-32 | 54 | Press | Toomas | M-Sport | Erasõitjad | 1:08:27 | ||||
| 26-32 | 55 | Kodanik | Gerd | M-Sport | CC-Staap | 1:08:27 | ||||
| 26-32 | 100 | Arula | Raul | M-Sen 3 | Tartu SK Velo | 1:08:27 | ||||
| 33 | 25 | Usin | Risto | M-Sport | CC-Staap | 1:08:40 | ||||
| 34 | 12 | Illingworth | Adam | M-Sport | CC-Staap | 1:08:44 | ||||
| 35-37 | 29 | Vestmann | Rain | M-Sport | Dünamo | 1:09:23 | ||||
| 35-37 | 38 | Pogodin | Dmitri | M-Sen 1 | Narva SK Energia | 1:09:23 | ||||
| 35-37 | 41 | Käsi | Marko | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 1:09:23 | ||||
| 38 | 50 | Usin | Rando | M-Sport | CC-Staap | 1:09:31 | ||||
| 39 | 34 | Reedi | Teet | M-Sen 2 | Haanja RK | 1:09:54 | ||||
| 40 | 3 | Murd | Aivar | M-Sen 2 | Püha Loomaaed | 1:09:54 | ||||
| 41 | 59 | Verliin | Raino | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 1:11:43 | ||||
| 42 | 51 | Ailt | Priit | M-Sport | Hawaii Express | 1:12:29 | ||||
| 43 | 58 | Rattur | Rajko | M-Sport | Haanja RK | 1:12:47 | ||||
| 44 | 56 | Lehtmaa | Aivar | M-Sen 2 | Dünamo | 1:14:57 | ||||
| 45-47 | 18 | Jukk | Jorgen | M-Sport | CC-Staap | 1:15:15 | ||||
| 45-47 | 20 | Tootsi | Tarmo | M-Sport | CC-Staap | 1:15:15 | ||||
| 45-47 | 64 | Nanits | Mait | M-Sen 2 | Tartu SK Velo | 1:15:15 | ||||
| 48-50 | 6 | Vähi | Erkki | M-Sport | Tartu SK Velo | 1:20:00 | ||||
| 48-50 | 23 | Kraus | Taivo | M-Sen 2 | Hawaii Express | 1:20:00 | ||||
| 48-50 | 35 | Prükkel | Jaanus | M-Sen 2 | Kalevi JK | 1:20:00 | ||||
| 51 | 2 | Nõu | Mart | M-Sen 3 | Tartu SK Velo | 1:20:00 | ||||
| 11 | Reedi | Peip | M-Sen 2 | Tartu SK Velo | katk | |||||
| 19 | Baškirov | Igor | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | katk | |||||
| 43 | Teras | Andres | M-Sport | Tartu SK Velo | katk | |||||
| 44 | Mändoja | Innar | M-Sen 1 | CC-Staap | katk | |||||
| 65 | Juronen | Pertti | M-Sport | Hawaii Express | katk | |||||
| 4 | Morjakov | Andrei | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | ei start | |||||
| 14 | Püvi | Margus | M-Sen 2 | Hawaii Express | ei start | |||||
| 21 | Kaasma | Kaido | M-Sen 2 | Püha Loomaaed | ei start | |||||
| Karistused | ||||||||||
| nr.30 | 12.1.040 lg 7 riietumine reeglite vastaselt | trahv 50.-EEK tasuda enne kolmandat starti | ||||||||
| peasekretärile | ||||||||||
| nr. 51, 34,32, 53 | suuline hoiatus kaetud numbriga sõitmise eest | |||||||||
