| Tartu Velo Tuur | ||||||||||
| 11.-13. juuni 2010 | ||||||||||
| Korraldaja: Tartu SK Velo | ||||||||||
| Koht | Perekonnanimi, eesnimi | UCI kood | Võistluskl. | Klubi | Aeg proloogil | Proloog | Grupi-sõit | Kokku | ||
| 1 | Kopli | Tarmo | EST19780410 | M-Sen 1 | Hawaii Express | 2:03,23 | 0:02:03 | 1:06:50 | 1:08:53 | |
| 2 | Kirsipuu | Toomas | EST19640414 | M-Sen 2 | CFC | 2:06,91 | 0:02:06 | 1:06:55 | 1:09:01 | |
| 3 | Vist | Kalev | EST19640706 | M-Sen 2 | CFC | 2:06,63 | 0:02:06 | 1:06:59 | 1:09:05 | |
| 4 | Ints | Kalev | EST19740612 | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 2:13,51 | 0:02:13 | 1:06:54 | 1:09:07 | |
| 5 | Sander | Marek | EST19760225 | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 2:13,04 | 0:02:13 | 1:07:01 | 1:09:14 | |
| 6 | Fuchs | Urmo | EST19780503 | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 2:07,00 | 0:02:07 | 1:07:08 | 1:09:15 | |
| 7 | Ando | Indrek | EST19790223 | M-Sen 1 | Spordipartner | 2:07,04 | 0:02:07 | 1:07:21 | 1:09:28 | |
| 8 | Kelk | Indrek | EST19690121 | M-Sen 2 | Arctic Sport Club | 2:08,54 | 0:02:08 | 1:07:21 | 1:09:29 | |
| 9 | Linkgreim | Jaanus | EST19711018 | M-Sen 1 | Kalevi JK | 2:09,01 | 0:02:09 | 1:07:21 | 1:09:30 | |
| 10 | Suun | Riho | EST19600427 | M-Sen 3 | CFC | 2:11,17 | 0:02:11 | 1:07:21 | 1:09:32 | |
| 11 | Kattai | Kaupo | EST19730605 | M-Sen 1 | Dünamo | 2:11,26 | 0:02:11 | 1:07:21 | 1:09:32 | |
| 12 | Toots | Valdis | EST19720208 | M-Sen 1 | Dünamo | 2:11,58 | 0:02:11 | 1:07:21 | 1:09:32 | |
| 13 | Kulbin | Andres | EST19701030 | M-Sen 2 | Tartu SK Velo | 2:12,23 | 0:02:12 | 1:07:21 | 1:09:33 | |
| 14 | Pärn | Paavo | EST19790129 | M-Sen 1 | Spordipartner | 2:13,00 | 0:02:13 | 1:07:21 | 1:09:34 | |
| 15 | Neemela | Kurmo | EST19700605 | M-Sen 2 | Dünamo | 2:13,19 | 0:02:13 | 1:07:21 | 1:09:34 | |
| 16 | Kuldmäe | Toivo | EST19631213 | M-Sen 2 | Püha Loomaaed | 2:14,30 | 0:02:14 | 1:07:21 | 1:09:35 | |
| 17 | Lõiv | Paul | EST19720603 | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 2:14,90 | 0:02:14 | 1:07:21 | 1:09:35 | |
| 18 | Neeme | Virgo | EST19720106 | M-Sen 1 | Hawaii Express | 2:17,36 | 0:02:17 | 1:07:21 | 1:09:38 | |
| 19 | Dedov | Peeter | EST19810823 | M-Sport | A&T SK | 2:22,48 | 0:02:22 | 1:07:21 | 1:09:43 | |
| 20 | Kodanik | Gerd | EST19820810 | M-Sport | CC-Staap | 2:04,94 | 0:02:04 | 1:08:27 | 1:10:31 | |
| 21 | Karro | Margus | EST19720414 | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 2:07,79 | 0:02:07 | 1:08:27 | 1:10:34 | |
| 22 | Arula | Raul | EST19580204 | M-Sen 3 | Tartu SK Velo | 2:12,45 | 0:02:12 | 1:08:27 | 1:10:39 | |
| 23 | Bogdanov | Andrei | EST19880629 | M-Sport | Narva SK Energia | 2:13,19 | 0:02:13 | 1:08:27 | 1:10:40 | |
| 24 | Lubi | Ain | EST19730929 | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 2:13,51 | 0:02:13 | 1:08:27 | 1:10:40 | |
| 25 | Taaler | Taikki | EST19820712 | M-Sport | Erasõitjad | 2:15,69 | 0:02:15 | 1:08:27 | 1:10:42 | |
| 26 | Press | Toomas | EST19840219 | M-Sport | Erasõitjad | 2:16,00 | 0:02:16 | 1:08:27 | 1:10:43 | |
| 27 | Merisalu | Margus | EST19551023 | M-Sen 3 | Tartu SK Velo | 2:18,17 | 0:02:18 | 1:08:27 | 1:10:45 | |
| 28 | Hion | Lars-Erik | EST19801019 | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 2:19,25 | 0:02:19 | 1:08:27 | 1:10:46 | |
| 29 | Krela | Jaan | EST19671107 | M-Sen 2 | Dünamo | 2:19,33 | 0:02:19 | 1:08:27 | 1:10:46 | |
| 30 | Usin | Risto | EST19840119 | M-Sport | CC-Staap | 2:08,19 | 0:02:08 | 1:08:40 | 1:10:48 | |
| 31 | Laaneots | Tiit | EST19690115 | M-Sen 2 | Tartu SK Velo | 2:24,29 | 0:02:24 | 1:08:27 | 1:10:51 | |
| 32 | Fjodorov | Nikolai | EST19551211 | M-Sen 3 | Tartu SK Velo | 2:26,89 | 0:02:26 | 1:08:27 | 1:10:53 | |
| 33 | Vaga | Merko | EST19850113 | M-Sport | Raplamaa RK Komo | 2:28,00 | 0:02:28 | 1:08:27 | 1:10:55 | |
| 34 | Illingworth | Adam | GBR19841117 | M-Sport | CC-Staap | 2:20,83 | 0:02:20 | 1:08:44 | 1:11:04 | |
| 35 | Vestmann | Rain | EST19810327 | M-Sport | Dünamo | 2:13,35 | 0:02:13 | 1:09:23 | 1:11:36 | |
| 36 | Pogodin | Dmitri | EST19750116 | M-Sen 1 | Narva SK Energia | 2:18,01 | 0:02:18 | 1:09:23 | 1:11:41 | |
| 37 | Usin | Rando | EST19870605 | M-Sport | CC-Staap | 2:15,53 | 0:02:15 | 1:09:31 | 1:11:46 | |
| 38 | Käsi | Marko | EST19741218 | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 2:26,27 | 0:02:26 | 1:09:23 | 1:11:49 | |
| 39 | Murd | Aivar | EST19650514 | M-Sen 2 | Püha Loomaaed | 2:17,69 | 0:02:17 | 1:09:54 | 1:12:11 | |
| 40 | Reedi | Teet | EST19640518 | M-Sen 2 | Haanja RK | 2:21,01 | 0:02:21 | 1:09:54 | 1:12:15 | |
| 41 | Verliin | Raino | EST19730105 | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 2:26,70 | 0:02:26 | 1:11:43 | 1:14:09 | |
| 42 | Ailt | Priit | EST19830101 | M-Sport | Hawaii Express | 2:22,00 | 0:02:22 | 1:12:29 | 1:14:51 | |
| 43 | Rattur | Rajko | EST19811208 | M-Sport | Haanja RK | 2:25,16 | 0:02:25 | 1:12:47 | 1:15:12 | |
| 44 | Lehtmaa | Aivar | EST19630606 | M-Sen 2 | Dünamo | 2:17,71 | 0:02:17 | 1:14:57 | 1:17:14 | |
| 45 | Jukk | Jorgen | EST19830103 | M-Sport | CC-Staap | 2:22,69 | 0:02:22 | 1:15:15 | 1:17:37 | |
| 46 | Tootsi | Tarmo | EST19821211 | M-Sport | CC-Staap | 2:34,07 | 0:02:34 | 1:15:15 | 1:17:49 | |
| 47 | Nanits | Mait | EST19620218 | M-Sen 2 | Tartu SK Velo | 2:36,70 | 0:02:36 | 1:15:15 | 1:17:51 | |
| 48 | Prükkel | Jaanus | EST19660210 | M-Sen 2 | Kalevi JK | 2:26,73 | 0:02:26 | 1:20:00 | 1:22:26 | |
| 49 | Nõu | Mart | EST19520520 | M-Sen 3 | Tartu SK Velo | 2:29,86 | 0:02:29 | 1:20:00 | 1:22:29 | |
| 50 | Kraus | Taivo | EST19630426 | M-Sen 2 | Hawaii Express | 2.34,67 | 0:02:34 | 1:20:00 | 1:22:34 | |
| 51 | Vähi | Erkki | EST19840229 | M-Sport | Tartu SK Velo | 2:36,01 | 0:02:36 | 1:20:00 | 1:22:36 | |
| Reedi | Peip | EST19680421 | M-Sen 2 | Tartu SK Velo | 2:12,13 | 0:02:12 | katk | |||
| Juronen | Pertti | EST19830114 | M-Sport | Hawaii Express | 2:18,50 | 0:02:18 | katk | |||
| Teras | Andres | EST19820922 | M-Sport | Tartu SK Velo | 2:25,00 | 0:02:25 | katk | |||
| Baškirov | Igor | EST19730121 | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 2:37,32 | 0:02:37 | katk | |||
| Mändoja | Innar | EST19780227 | M-Sen 1 | CC-Staap | 3:28,75 | 0:03:28 | katk | |||
| Morjakov | Andrei | EST19710728 | M-Sen 1 | Tartu SK Velo | 2:10,01 | 0:02:10 | ei start | |||
| Kaasma | Kaido | EST19660405 | M-Sen 2 | Püha Loomaaed | 2:18,73 | 0:02:18 | ei start | |||
| Püvi | Margus | EST19701214 | M-Sen 2 | Hawaii Express | 3:24,29 | 0:03:24 | ei start | |||
| Suurpere | Arvi | EST19701019 | M-Sen 2 | Tartu SK Velo | ei start. | |||||
