| Tartu Velo Tuur | |||||||||
| 11.-13. juuni 2010 | |||||||||
| Korraldaja: Tartu SK Velo | |||||||||
| 41,1 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Perekonna-, eesnimi | Võistluskl. | Kritee-rium | Kokku | Karis-tused | Preemia-sek. | Lõplik aeg | |
| 1 | 10 | Kopli | Tarmo | M-Sen 1 | 0:28:36 | 1:37:40 | 0:00:34 | 1:37:06 | |
| 2 | 60 | Kirsipuu | Toomas | M-Sen 2 | 0:28:36 | 1:37:43 | 0:00:22 | 1:37:21 | |
| 3 | 63 | Vist | Kalev | M-Sen 2 | 0:28:36 | 1:37:43 | 0:00:10 | 1:37:33 | |
| 4 | 31 | Ints | Kalev | M-Sen 1 | 0:28:36 | 1:37:50 | 0:00:12 | 1:37:38 | |
| 5 | 13 | Sander | Marek | M-Sen 1 | 0:28:36 | 1:37:50 | 0:00:05 | 1:37:45 | |
| 6 | 57 | Fuchs | Urmo | M-Sen 1 | 0:28:36 | 1:37:51 | 1:37:51 | ||
| 7 | 37 | Linkgreim | Jaanus | M-Sen 1 | 0:28:36 | 1:38:06 | 0:00:06 | 1:38:00 | |
| 8 | 27 | Ando | Indrek | M-Sen 1 | 0:28:36 | 1:38:04 | 0:00:01 | 1:38:03 | |
| 9 | 32 | Kelk | Indrek | M-Sen 2 | 0:28:36 | 1:38:05 | 1:38:05 | ||
| 10 | 1 | Suun | Riho | M-Sen 3 | 0:28:36 | 1:38:08 | 0:00:02 | 1:38:06 | |
| 11 | 53 | Toots | Valdis | M-Sen 1 | 0:28:36 | 1:38:08 | 1:38:08 | ||
| 12 | 46 | Pärn | Paavo | M-Sen 1 | 0:28:36 | 1:38:10 | 1:38:10 | ||
| 13 | 5 | Neemela | Kurmo | M-Sen 2 | 0:28:36 | 1:38:10 | 1:38:10 | ||
| 14 | 40 | Kuldmäe | Toivo | M-Sen 2 | 0:28:36 | 1:38:11 | 1:38:11 | ||
| 15 | 49 | Lõiv | Paul | M-Sen 1 | 0:28:36 | 1:38:11 | 1:38:11 | ||
| 16 | 7 | Dedov | Peeter | M-Sport | 0:28:36 | 1:38:19 | 1:38:19 | ||
| 17 | 55 | Kodanik | Gerd | M-Sport | 0:28:36 | 1:39:06 | 0:00:01 | 1:39:07 | |
| 18 | 26 | Karro | Margus | M-Sen 1 | 0:28:36 | 1:39:10 | 1:39:10 | ||
| 19 | 100 | Arula | Raul | M-Sen 3 | 0:28:36 | 1:39:15 | 1:39:15 | ||
| 20 | 16 | Bogdanov | Andrei | M-Sport | 0:28:36 | 1:39:16 | 1:39:16 | ||
| 21 | 33 | Merisalu | Margus | M-Sen 3 | 0:28:36 | 1:39:21 | 1:39:21 | ||
| 22 | 48 | Krela | Jaan | M-Sen 2 | 0:28:36 | 1:39:22 | 1:39:22 | ||
| 23 | 61 | Neeme | Virgo | M-Sen 1 | 0:30:34 | 1:40:12 | 1:40:12 | ||
| 24 | 41 | Käsi | Marko | M-Sen 1 | 0:28:36 | 1:40:25 | 1:40:25 | ||
| 25 | 30 | Taaler | Taikki | M-Sport | 0:30:29 | 1:41:11 | 1:41:11 | ||
| 26 | 29 | Vestmann | Rain | M-Sport | 0:29:43 | 1:41:19 | 1:41:19 | ||
| 27 | 36 | Fjodorov | Nikolai | M-Sen 3 | 0:30:29 | 1:41:22 | 1:41:22 | ||
| 28 | 47 | Hion | Lars-Erik | M-Sen 1 | 0:30:56 | 1:41:42 | 1:41:42 | ||
| 29 | 34 | Reedi | Teet | M-Sen 2 | 0:30:06 | 1:42:21 | 1:42:21 | ||
| 30 | 54 | Press | Toomas | M-Sport | 0:31:41 | 1:42:24 | 1:42:24 | ||
| 31 | 42 | Vaga | Merko | M-Sport | 0:31:41 | 1:42:36 | 1:42:36 | ||
| 32 | 38 | Pogodin | Dmitri | M-Sen 1 | 0:30:56 | 1:42:37 | 1:42:37 | ||
| 33 | 58 | Rattur | Rajko | M-Sport | 0:28:36 | 1:43:48 | 1:43:48 | ||
| 34 | 39 | Kulbin | Andres | M-Sen 2 | 0:34:41 | 1:44:14 | 1:44:14 | ||
| 35 | 25 | Usin | Risto | M-Sport | 0:35:41 | 1:46:29 | 1:46:29 | ||
| 36 | 56 | Lehtmaa | Aivar | M-Sen 2 | 0:30:29 | 1:47:43 | 1:47:43 | ||
| 37 | 3 | Murd | Aivar | M-Sen 2 | 0:36:41 | 1:48:52 | 1:48:52 | ||
| 38 | 18 | Jukk | Jorgen | M-Sport | 0:34:41 | 1:52:18 | 1:52:18 | ||
| 39 | 20 | Tootsi | Tarmo | M-Sport | 0:34:41 | 1:52:30 | 1:52:30 | ||
| 40 | 64 | Nanits | Mait | M-Sen 2 | 0:34:41 | 1:52:32 | 1:52:32 | ||
| 41 | 35 | Prükkel | Jaanus | M-Sen 2 | 0:34:41 | 1:57:07 | 1:57:07 | ||
| 42 | 23 | Kraus | Taivo | M-Sen 2 | 0:34:41 | 1:57:15 | 1:57:15 | ||
| 43 | 6 | Vähi | Erkki | M-Sport | 0:34:41 | 1:57:17 | 1:57:17 | ||
| 44 | 2 | Nõu | Mart | M-Sen 3 | 0:35:41 | 1:58:10 | 1:58:10 | ||
| 8 | Lubi | Ain | M-Sen 1 | katk. | |||||
| 50 | Usin | Rando | M-Sport | katk. | |||||
| 9 | Kattai | Kaupo | M-Sen 1 | ei start. | |||||
| 12 | Illingworth | Adam | M-Sport | ei start. | |||||
| 51 | Ailt | Priit | M-Sport | ei start. | |||||
| 15 | Laaneots | Tiit | M-Sen 2 | ei start. | |||||
| 59 | Verliin | Raino | M-Sen 1 | ei start. | |||||
| 11 | Reedi | Peip | M-Sen 2 | ||||||
| 65 | Juronen | Pertti | M-Sport | ||||||
| 43 | Teras | Andres | M-Sport | ||||||
| 19 | Baškirov | Igor | M-Sen 1 | ||||||
| 44 | Mändoja | Innar | M-Sen 1 | ||||||
| 4 | Morjakov | Andrei | M-Sen 1 | ||||||
| 21 | Kaasma | Kaido | M-Sen 2 | ||||||
| 14 | Püvi | Margus | M-Sen 2 | ||||||
| 24 | Suurpere | Arvi | M-Sen 2 | ||||||
