| TARTU LINNA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED JALGRATTASPORDIS | |||||||||||
| ERALDISTARDIGA SÕIT | |||||||||||
| Aovere - Räpina maantee | |||||||||||
| 29. august 2008 | |||||||||||
| Finišiprotokoll | |||||||||||
| Korraldaja: Tartu Spordiklubi Velo | |||||||||||
| Distants 5 km | |||||||||||
| Klass: N-12 | Võitja keskmine kiirus: | 28,75 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 103 | Lang | Mae | 19960204 | TYS | 0:10:26 | 18 | ||||
| 2 | 101 | Varblane | Kärolin | EST19960812 | VRK | 0:10:45 | 9 | 0:00:19 | |||
| 3 | 104 | Varblane | Reelika | EST19981116 | VRK | 0:12:19 | 27 | 0:01:53 | |||
| Klass: M-12 | Võitja keskmine kiirus: | 33,13 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 127 | Vahtra | Norman | EST19961123 | TAM | 0:09:03 | 28 | ||||
| 2 | 155 | Kalja | Mihkel | EST19960311 | VEL | 0:09:06 | 70 | 0:00:03 | |||
| 3 | 125 | Tasane | Jaanus | EST19960725 | VRK | 0:09:51 | 98 | 0:00:48 | |||
| 4 | 157 | Reisenbuk | Erik | EST19970430 | KJK | 0:10:21 | 89 | 0:01:18 | |||
| 5 | 156 | Johanson | Kristjan | EST19970426 | VRK | 0:10:22 | 90 | 0:01:19 | |||
| 6 | 158 | Treimuth | Karl | EST19960922 | VRK | 0:10:32 | 61 | 0:01:29 | |||
| 7 | 123 | Toom | Reio | EST19970120 | VRK | 0:10:40 | 80 | 0:01:37 | |||
| 8 | 130 | Kivistik | Kaspar | EST19970506 | VRK | 0:12:59 | 21 | 0:03:56 | |||
| Distants 10 km | |||||||||||
| Klass: N-14 | Võitja keskmine kiirus: | 32,47 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 2 | Lepik | Sirje | EST19950914 | TYS | 0:18:28 | 59 | ||||
| 2 | 1 | Oinus | Margot | EST19950317 | TYS | 0:19:20 | 30 | 0:00:52 | |||
| 3 | 3 | Mekk | Laura-Brit | EST19950820 | TYS | 0:20:40 | 24 | 0:02:12 | |||
| Klass: M-14 | Võitja keskmine kiirus: | 36,58 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 19 | Vahtra | Verner | EST19940112 | TAM | 0:16:24 | 4 | ||||
| 2 | 20 | Sepa | Sander | EST19940224 | TAM | 0:16:26 | 96 | 0:00:02 | |||
| 3 | 4 | Redi | Kaarel | EST19950414 | TYS | 0:16:45 | 87 | 0:00:21 | |||
| 4 | 48 | Vaine | Taivo | EST19940403 | VRK | 0:18:26 | 1 | 0:02:02 | |||
| 5 | 6 | Vahtra | Vahur | EST19950106 | TYS | 0:18:32 | 25 | 0:02:08 | |||
| 6 | 5 | Mäoma | Silver | EST19950414 | TYS | 0:18:33 | 34 | 0:02:09 | |||
| 7 | 49 | Vaidem | Josten | EST19940823 | VRK | 0:18:41 | 54 | 0:02:17 | |||
| 8 | 37 | Pikk | Ragnar | EST19940927 | VEL | 0:19:00 | 26 | 0:02:36 | |||
| 9 | 36 | Harkmann | Janis | EST19950310 | VEL | 0:19:09 | 56 | 0:02:45 | |||
| 10 | 21 | Vaikmäe | Fredy | EST19940916 | TAM | 0:19:18 | 41 | 0:02:54 | |||
| 11 | 76 | Kirsipuu | Gustav | 19950424 | VEL | 0:21:03 | 89 | 0:04:39 | |||
| 12 | 38 | Põldoja | Martin | EST19940827 | VEL | 0:21:44 | 63 | 0:05:20 | |||
| Klass: N-16 | Võitja keskmine kiirus: | 33,65 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 7 | Redi | Karin | EST19930327 | TYS | 0:17:49 | 71 | ||||
| 2 | 35 | Arro | Liis- Grete | EST19920114 | KJK | 0:17:56 | 13 | 0:00:07 | |||
| Klass: M-16 | Võitja keskmine kiirus: | 39,13 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 9 | Rebane | Henry | EST19930421 | TYS | 0:15:20 | 8 | ||||
| 2 | 39 | Jõgi | Villu | EST19930416 | VEL | 0:15:42 | 46 | 0:00:22 | |||
| 3 | 23 | Laas | Martin | EST19930915 | TAM | 0:15:53 | 57 | 0:00:33 | |||
| 4 | 10 | Kuusma | Maikel | EST19930803 | TYS | 0:16:07 | 12 | 0:00:47 | |||
| 5 | 42 | Kõnd | Rainer | EST19930509 | VEL | 0:16:07 | 56 | 0:00:47 | |||
| 6 | 8 | Parv | Oliver | EST19920409 | TYS | 0:16:11 | 4 | 0:00:51 | |||
| 7 | 68 | Tootsi | Mikk | EST19921109 | VRK | 0:16:15 | 65 | 0:00:55 | |||
| 8 | 24 | Pikkuus | Aavo Patrick | EST19921027 | TAM | 0:16:36 | 61 | 0:01:16 | |||
| 9 | 41 | Aida | Sergei | EST19930310 | VEL | 0:16:48 | 13 | 0:01:28 | |||
| 10 | 31 | Veltbach | Risto | EST19930730 | KJK | 0:17:22 | 40 | 0:02:02 | |||
| 11 | 43 | Vuks | Gert | EST19920527 | VEL | 0:18:21 | 2 | 0:03:01 | |||
| Klass: N-18 | Võitja keskmine kiirus: | 35,63 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | ||||
| 1 | 11 | Arus | Hanna-Karoline | EST19911214 | TYS | 0:16:50 | 27 | ||||
| Klass: M-18 | Võitja keskmine kiirus: | 42,37 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 32 | Jõgi | Joonas | EST19911030 | CFC | 0:14:09 | 65 | ||||
| 2 | 46 | Raid | Risto | EST19900626 | VEL | 0:14:15 | 78 | 0:00:06 | |||
| 3 | 34 | Heinrand | Kristjan | EST19901213 | CFC | 0:14:16 | 60 | 0:00:07 | |||
| 4 | 13 | Leppik | Gabriel | EST19900203 | TYS | 0:14:32 | 95 | 0:00:23 | |||
| 5.-6. | 69 | Välk | Martti | EST19910103 | VRK | 0:14:34 | 46 | 0:00:25 | |||
| 5.-6. | 25 | Puhm | Reijo | EST19900202 | TAM | 0:14:34 | 46 | 0:00:25 | |||
| 7 | 45 | Kukrus | Martin | EST19901207 | VEL | 0:14:48 | 36 | 0:00:39 | |||
| 8 | 71 | Paas | Markus | EST19910101 | VRK | 0:14:49 | 36 | 0:00:40 | |||
| 9 | 12 | Utar | Ardy | EST19901103 | TYS | 0:14:55 | 48 | 0:00:46 | |||
| 10 | 73 | Kivistik | Kristjan | EST19910926 | VRK | 0:15:04 | 12 | 0:00:55 | |||
| 11 | 72 | Vaaks | Ats | EST19910517 | VRK | 0:15:19 | 31 | 0:01:10 | |||
| 12 | 70 | Holtsmann | Marko | EST19910516 | VRK | 0:15:29 | 4 | 0:01:20 | |||
| 13 | 14 | Miilmann | Rauno | EST19910529 | TYS | 0:15:49 | 76 | 0:01:40 | |||
| 14 | 44 | Lopman | Veiko | EST19911103 | VEL | 0:17:14 | 18 | 0:03:05 | |||
| 33 | Piirisild | Ekke | EST19900517 | CFC | Katk. | ||||||
| Klass: U-23 | Võitja keskmine kiirus: | 42,21 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 74 | Vaaks | Mikk | EST19880121 | VRK | 0:14:12 | 84 | ||||
| 2 | 26 | Puhm | Steven | EST19861015 | TAM | 0:14:39 | 80 | 0:00:27 | |||
| 3 | 15 | Lood | Illar | EST19881030 | TYS | 0:15:21 | 11 | 0:01:09 | |||
| 4 | 16 | Randma | Kristjan | EST19860306 | TYS | 0:15:31 | 27 | 0:01:19 | |||
| 5 | 47 | Vähi | Jaagup | EST19860614 | VEL | 0:15:33 | 20 | 0:01:21 | |||
| Klass: Sport | Võitja keskmine kiirus: | 38,09 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 56 | Verbu | Jaano | 19850320 | HWX | 0:15:45 | 21 | ||||
| 2 | 55 | Juronen | Pertti | 19830114 | HWX | 0:15:52 | 19 | 0:00:07 | |||
| 3 | 57 | Vestmann | Rain | EST19810327 | PRO | 0:16:02 | 13 | 0:00:17 | |||
| Klass: Sen-1 | Võitja keskmine kiirus: | 41,31 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 59 | Ints | Kalev | EST19740612 | VEL | 0:14:31 | 53 | ||||
| 2 | 61 | Kulbin | Andres | EST19701030 | VEL | 0:14:34 | 84 | 0:00:03 | |||
| 3 | 50 | Kasenõmm | Priit | EST19750225 | TYS | 0:14:37 | 2 | 0:00:06 | |||
| 4 | 60 | Karro | Margus | EST19720414 | VEL | 0:15:37 | 30 | 0:01:06 | |||
| Klass: Sen-2 | Võitja keskmine kiirus: | 40,27 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 51 | Tamm | Tõiv | EST19610711 | TYS | 0:14:53 | 93 | ||||
| 2 | 52 | Utar | Urmas | EST19670330 | TYS | 0:14:58 | 52 | 0:00:05 | |||
| 3 | 53 | Kukk | Martin | 19681227 | Era | 0:16:27 | 43 | 0:01:34 | |||
| 62 | Lehtmaa | Aivar | EST19630606 | VEL | Ei start | ||||||
| 40 | Reedi | Teet | EST19640518 | HRK | Ei start | ||||||
| 63 | Viigipuu | Toomas | EST19591216 | VEL | Ei start | ||||||
| Klass: Sen-3 | Võitja keskmine kiirus: | 35,91 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 65 | Merisalu | Margus | EST19551023 | VEL | 0:16:42 | 51 | ||||
| 2 | 64 | Fjodorov | Nikolai | EST19551211 | VEL | 0:17:09 | 63 | 0:00:27 | |||
| 66 | Arula | Raul | EST19580204 | VEL | Ei start | ||||||
| Klass: Sen-4 | Võitja keskmine kiirus: | 35,71 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | ||||
| 1 | 67 | Treufeldt | Ülo | EST19461227 | RAT | 0:16:48 | 24 | ||||
| Klass: N-Eliit | Võitja keskmine kiirus: | 34,24 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 30 | Kurgjärv | Jaanika | EST19880623 | TAM | 0:17:31 | 40 | ||||
| 2 | 29 | Põvvat | Reili | EST19890510 | TAM | 0:18:20 | 93 | 0:00:49 | |||
| Klass: M-Eliit | Võitja keskmine kiirus: | 43,41 km/h | |||||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Tulemus | Saj | Kaotus | |||
| 1 | 17 | Austa | Caspar | EST19820128 | TYS | 0:13:49 | 36 | ||||
| 2 | 28 | Valvas | Vahur | EST19810727 | TAM | 0:14:37 | 90 | 0:00:48 | |||
| 3 | 18 | Põvvat | Rainer | EST19850722 | TYS | 0:14:46 | 59 | 0:00:57 | |||
| 4 | 27 | Kargu | Oskari | EST19760408 | TAM | 0:15:04 | 77 | 0:01:15 | |||
