| TARTU LINNA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED JALGRATTASPORDIS | ||||||||
| Grupisõit | ||||||||
| Vasula ringil 4 x 23 km | ||||||||
| 30. august 2008 | ||||||||
| Finišiprotokoll | ||||||||
| Korraldaja: Tartu Spordiklubi Velo | ||||||||
| Distants: 92 km | ||||||||
| M - 18 | Võitja keskmine kiirus: 41,74 km/h | |||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Klass | Tulemus | Kaotus |
| 1 | 32 | Jõgi | Joonas | EST19911030 | CFC | M-18 | 2:12:15 | |
| 2 | 25 | Puhm | Reijo | EST19900202 | TAM | M-18 | 2:13:20 | 0:01:05 |
| 3 | 33 | Piirisild | Ekke | EST19900517 | CFC | M-18 | 2:13:20 | 0:01:05 |
| 4 | 70 | Holtsmann | Marko | EST19910516 | VRK | M-18 | 2:13:20 | 0:01:05 |
| 5 | 13 | Leppik | Gabriel | EST19900203 | TYS | M-18 | 2:13:23 | 0:01:08 |
| 6 | 46 | Raid | Risto | EST19900626 | VEL | M-18 | 2:17:50 | 0:05:35 |
| 7 | 12 | Utar | Ardy | EST19901103 | TYS | M-18 | 2:19:02 | 0:06:47 |
| 8 | 34 | Heinrand | Kristjan | EST19901213 | CFC | M-18 | 2:19:02 | 0:06:47 |
| 9 | 71 | Paas | Markus | EST19910101 | VRK | M-18 | 2:19:02 | 0:06:47 |
| 10 | 45 | Kukrus | Martin | EST19901207 | VEL | M-18 | 2:19:02 | 0:06:47 |
| 11 | 73 | Kivistik | Kristjan | EST19910926 | VRK | M-18 | 2:19:02 | 0:06:47 |
| 12 | 44 | Lopman | Veiko | EST19911103 | VEL | M-18 | 2:19:02 | 0:06:47 |
| 13 | 72 | Vaaks | Ats | EST19910517 | VRK | M-18 | 2:19:02 | 0:06:47 |
| 14 | Miilmann | Rauno | EST19910529 | TYS | M-18 | Ei start | ||
| U - 23 | Võitja keskmine kiirus: 41,84 km/h | |||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Klass | Tulemus | Kaotus |
| 1 | 79 | Karu | Allar | EST19870410 | KCT | U-23 | 2:11:55 | |
| 2 | 75 | Ronimois | Mihkel | EST19890610 | VRK | U-23 | 2:13:04 | 0:01:09 |
| 3 | 74 | Vaaks | Mikk | EST19880121 | VRK | U-23 | 2:17:47 | 0:05:52 |
| 4 | 26 | Puhm | Steven | EST19861015 | TAM | U-23 | 2:19:02 | 0:07:07 |
| 5 | 47 | Vähi | Jaagup | EST19860614 | VEL | U-23 | 2:19:02 | 0:07:07 |
| 6 | 16 | Randma | Kristjan | EST19860306 | TYS | U-23 | 2:19:02 | 0:07:07 |
| 7 | 15 | Lood | Illar | EST19881030 | TYS | U-23 | 2:19:02 | 0:07:07 |
| 87 | Lainevee | Heiki | EST19890807 | VOC | U-23 | Katk | ||
| M - ELIIT | Võitja keskmine kiirus: 41,84 km/h | |||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Klass | Tulemus | Kaotus |
| 1 | 17 | Austa | Caspar | EST19820128 | TYS | M-E | 2:11:55 | |
| 2 | 27 | Kargu | Oskari | EST19760408 | TAM | M-E | 2:12:02 | 0:00:07 |
| 3 | 81 | Reile | Mihkel | EST19850320 | KCT | M-E | 2:12:07 | 0:00:12 |
| 4 | 80 | Prous | Priit | EST19840312 | KCT | M-E | 2:13:23 | 0:01:28 |
| 5 | 28 | Valvas | Vahur | EST19810727 | TAM | M-E | 2:19:02 | 0:07:07 |
| 6 | 82 | Raudsepp | Tarmo | EST19811204 | PRO | M-E | 2:19:52 | 0:07:57 |
| SPORT | Võitja keskmine kiirus: 39,70 km/h | |||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Klass | Tulemus | |
| 1 | 57 | Vestmann | Rain | EST19810327 | PRO | Sport | 2:19:02 | |
| SEN - 1 | Võitja keskmine kiirus: 39,70 km/h | |||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Klass | Tulemus | |
| 1 | 59 | Ints | Kalev | EST19740612 | VEL | Sen-1 | 2:19:02 | |
| 2 | 58 | Linkgreim | Jaanus | EST19711018 | KJK | Sen-1 | 2:19:02 | |
| 3 | 60 | Karro | Margus | EST19720414 | VEL | Sen-1 | 2:19:02 | |
| 4 | 77 | Neeme | Virgo | EST19720106 | HWX | Sen-1 | 2:19:02 | |
| 5 | 50 | Kasenõmm | Priit | EST19750225 | TYS | Sen-1 | 2:19:02 | |
| 61 | Kulbin | Andres | EST19701030 | VEL | Sen-1 | Katk | ||
| SEN - 2 | Võitja keskmine kiirus: 39,70 km/h | |||||||
| Koht | Nr. | Nimi | Eesnimi | UCI kood | Klubi | Klass | Tulemus | Kaotus |
| 1 | 86 | Kuldmäe | Toivo | EST19631213 | PLA | Sen-2 | 2:19:02 | |
| 2 | 40 | Reedi | Teet | EST19640518 | HRK | Sen-2 | 2:26:39 | 0:07:37 |
| 53 | Kukk | Martin | 19681227 | Era | Sen-2 | Katk | ||
| 54 | Reedi | Peip | EST19680421 | VEL | Sen-2 | Katk | ||
| 51 | Tamm | Tõiv | EST19610711 | TYS | Sen-2 | Ei start | ||
| 52 | Utar | Urmas | EST19670330 | TYS | Sen-2 | Ei start | ||
| 62 | Lehtmaa | Aivar | EST19630606 | VEL | Sen-2 | Ei start | ||
| 63 | Viigipuu | Toomas | EST19591216 | VEL | Sen-2 | Ei start | ||
| Kohtunike kogu | ||||||||
